Vinstplan 2019
Vinster i denna månadsdragning
I Villachansens nästa månadsdragning kan du vinna nedanstående vinster som består av presentkort.
Antalet lotter som deltar i varje spelperiod är 20.000. På de flesta vinstnivåerna finns det alternativa vinster som du kan byta till.
Klicka här för att läsa mer om vinsterna.
Vinstnivå | Antal | Förvald vinst | Alternativa vinster | |
3 000 000* | 1** | Fiskarhedenvillan | Kontanter | |
500 000* | 1** | Attefallsverket | Hyundai | |
200 000* | 1** | Hyundai | ||
100 000* | 1** | Globetrotter | Colorama | ELON |
100 000 | 4 | Globetrotter | Colorama | ELON |
20 000 | 4 | Presentkortspaketet | Guldpresentkortet | SEMBO |
10 000 | 8 | Colorama | ELON | Presentkortspaketet |
1 000 | 80 | Viking Line | Ticketmaster | ELON |
500 | 300 | Viking Line | Tidningskungen | Colorama |
200 | 2 000 | Guldpresentkortet | Viking Line | Tidningskungen |
199 | 1 000 | Ny lott | ||
Summa: 1 552 000 kr | Totalt: 3 397 st |
*Vinsterna ingår i Villadragningen, den som vinner högvinsten har chansen att vinna en av dessa 4 vinster. Klicka här för att läsa mer! Alla lotter som är med i dragningarna under året är dessutom med i Jackpottdragningen. Läs mer här!
✓ Om en vinst tar slut har lotteriet rätt att byta vinsten mot en likvärdig.
✓ Presentkortens giltighetstid är minst 12 månader
✓ Vill du byta vinst måste det ske inom 14 dagar från vinsttillfället.
Om du inte väljer en ny vinst kommer du att få den förvalda vinsten.
När en vinst väl är utskickad går det inte att byta.