Grattis alla vinnare!
Här kan du se alla vinnande lottnummer, undrar du över tidigare vinster hör av dig till kundservice, du hittar tidigare vinnarlister längre ner. Och du, har du inte vunnit så är du vinnare ändå: Hela överskottet av lotteriet går till PLAN Internationals viktiga arbete.
Vinnarna
Vinnare v 35
Lottnummer/Slutsiffra | Vinst | |
11439 | Högvinsten | |
15544 | 25 000 | |
45796 | 25 000 | |
16185 | 10 000 | |
36493 | 10 000 | |
93956 | 10 000 | |
95082 | 10 000 | |
*1287 | 5 000 | |
*1587 | 5 000 | |
*5692 | 5 000 | |
15496 | 5 000 | |
17598 | 5 000 | |
**058 | 500 | |
**267 | 500 | |
**609 | 500 | |
**736 | 500 | |
***03 | 100 | |
***19 | 100 | |
***79 | 100 | |
***93 | 100 | |
****2 | Ny lott | |
***01 | Ny lott | |
***21 | Ny lott | |
***97 | Ny lott |
Vinnare v 34
Lottnummer/Slutsiffra | Vinst | |
36223 | Högvinsten | |
35882 | 25 000 | |
73237 | 25 000 | |
46945 | 10 000 | |
68529 | 10 000 | |
72353 | 10 000 | |
98377 | 10 000 | |
*4255 | 5 000 | |
*4784 | 5 000 | |
*6461 | 5 000 | |
43635 | 5 000 | |
85383 | 5 000 | |
**342 | 500 | |
**601 | 500 | |
**722 | 500 | |
**935 | 500 | |
***06 | 100 | |
***13 | 100 | |
***46 | 100 | |
***56 | 100 | |
****4 | Ny lott | |
***08 | Ny lott | |
***26 | Ny lott | |
***72 | Ny lott |
Vinnare v 33
Lottnummer/Slutsiffra | Vinst | |
19228 | Högvinsten | |
40588 | 25 000 | |
51119 | 25 000 | |
63730 | 10 000 | |
79143 | 10 000 | |
79164 | 10 000 | |
85900 | 10 000 | |
*0363 | 5 000 | |
*5364 | 5 000 | |
*7702 | 5 000 | |
21162 | 5 000 | |
37212 | 5 000 | |
**439 | 500 | |
**658 | 500 | |
**740 | 500 | |
**759 | 500 | |
***22 | 100 | |
***48 | 100 | |
***49 | 100 | |
***96 | 100 | |
****3 | Ny lott | |
***03 | Ny lott | |
***28 | Ny lott | |
***60 | Ny lott |
Vinnare v 32
Lottnummer/Slutsiffra | Vinst | |
17979 | Högvinsten | |
33607 | 25 000 | |
51760 | 25 000 | |
18752 | 10 000 | |
41487 | 10 000 | |
43330 | 10 000 | |
77437 | 10 000 | |
*0276 | 5 000 | |
*3533 | 5 000 | |
*7135 | 5 000 | |
30322 | 5 000 | |
34252 | 5 000 | |
**022 | 500 | |
**183 | 500 | |
**382 | 500 | |
**708 | 500 | |
***41 | 100 | |
***56 | 100 | |
***58 | 100 | |
***98 | 100 | |
****7 | Ny lott | |
***22 | Ny lott | |
***61 | Ny lott | |
***91 | Ny lott |
Vinnare v 31
Lottnummer/Slutsiffra | Vinst | |
62230 | Högvinsten | |
43070 | 25 000 | |
64444 | 25 000 | |
55163 | 10 000 | |
61763 | 10 000 | |
65165 | 10 000 | |
75704 | 10 000 | |
*3317 | 5 000 | |
*4571 | 5 000 | |
*5991 | 5 000 | |
43202 | 5 000 | |
94501 | 5 000 | |
**305 | 500 | |
**336 | 500 | |
**520 | 500 | |
**999 | 500 | |
***01 | 100 | |
***06 | 100 | |
***62 | 100 | |
***66 | 100 | |
****3 | Ny lott | |
***25 | Ny lott | |
***37 | Ny lott | |
***88 | Ny lott |
Vinnare v 30
Lottnummer/Slutsiffra | Vinst | |
81804 | Högvinsten | |
25720 | 25 000 | |
81367 | 25 000 | |
24685 | 10 000 | |
39364 | 10 000 | |
47499 | 10 000 | |
57712 | 10 000 | |
*0915 | 5 000 | |
*1825 | 5 000 | |
*4358 | 5 000 | |
47360 | 5 000 | |
51432 | 5 000 | |
**228 | 500 | |
**230 | 500 | |
**398 | 500 | |
**556 | 500 | |
***01 | 100 | |
***16 | 100 | |
***59 | 100 | |
***94 | 100 | |
****6 | Ny lott | |
***19 | Ny lott | |
***68 | Ny lott | |
***92 | Ny lott |
Vinnare v 29
Lottnummer/Slutsiffra | Vinst | |
61812 | Högvinsten | |
65692 | 25 000 | |
80829 | 25 000 | |
14612 | 10 000 | |
78983 | 10 000 | |
79504 | 10 000 | |
91199 | 10 000 | |
*0575 | 5 000 | |
*0706 | 5 000 | |
*4463 | 5 000 | |
16795 | 5 000 | |
77651 | 5 000 | |
**029 | 500 | |
**153 | 500 | |
**381 | 500 | |
**541 | 500 | |
***11 | 100 | |
***39 | 100 | |
***66 | 100 | |
***88 | 100 | |
****0 | Ny lott | |
***09 | Ny lott | |
***73 | Ny lott | |
***83 | Ny lott |
Vinnare v 28
Lottnummer/Slutsiffra | Vinst | |
77223 | Högvinsten | |
23841 | 25 000 | |
64991 | 25 000 | |
33590 | 10 000 | |
35492 | 10 000 | |
57801 | 10 000 | |
90421 | 10 000 | |
*0395 | 5 000 | |
*6842 | 5 000 | |
*7285 | 5 000 | |
30800 | 5 000 | |
40160 | 5 000 | |
**059 | 500 | |
**237 | 500 | |
**531 | 500 | |
**658 | 500 | |
***23 | 100 | |
***48 | 100 | |
***82 | 100 | |
***84 | 100 | |
****5 | Ny lott | |
***29 | Ny lott | |
***68 | Ny lott | |
***93 | Ny lott |
Vinnare v 27
Lottnummer/Slutsiffra | Vinst | |
64200 | Högvinsten | |
64514 | 25 000 | |
90636 | 25 000 | |
33358 | 10 000 | |
50466 | 10 000 | |
57682 | 10 000 | |
84843 | 10 000 | |
*0105 | 5 000 | |
*1168 | 5 000 | |
*5074 | 5 000 | |
12422 | 5 000 | |
41036 | 5 000 | |
**247 | 500 | |
**394 | 500 | |
**774 | 500 | |
**949 | 500 | |
***43 | 100 | |
***65 | 100 | |
***85 | 100 | |
***90 | 100 | |
****4 | Ny lott | |
***56 | Ny lott | |
***79 | Ny lott | |
***86 | Ny lott |
Vinnare v 26
Lottnummer/Slutsiffra | Vinst | |
60903 | Högvinsten | |
18712 | 25 000 | |
91957 | 25 000 | |
35058 | 10 000 | |
44203 | 10 000 | |
70929 | 10 000 | |
72903 | 10 000 | |
*3076 | 5 000 | |
*5226 | 5 000 | |
*7952 | 5 000 | |
32985 | 5 000 | |
71378 | 5 000 | |
**014 | 500 | |
**336 | 500 | |
**804 | 500 | |
**854 | 500 | |
***11 | 100 | |
***19 | 100 | |
***23 | 100 | |
***24 | 100 | |
****2 | Ny lott | |
***05 | Ny lott | |
***49 | Ny lott | |
***93 | Ny lott |
Vinnare v 25
Lottnummer/Slutsiffra | Vinst | |
63784 | Högvinsten | |
60863 | 25 000 | |
76197 | 25 000 | |
17904 | 10 000 | |
35601 | 10 000 | |
42233 | 10 000 | |
92662 | 10 000 | |
*1000 | 5 000 | |
*3553 | 5 000 | |
*8577 | 5 000 | |
43875 | 5 000 | |
86821 | 5 000 | |
**148 | 500 | |
**423 | 500 | |
**477 | 500 | |
**846 | 500 | |
***33 | 100 | |
***51 | 100 | |
***75 | 100 | |
***82 | 100 | |
****7 | Ny lott | |
***64 | Ny lott | |
***77 | Ny lott | |
***85 | Ny lott |
Vinnare v 24
Lottnummer/Slutsiffra | Vinst | |
87218 | Högvinsten | |
75594 | 25 000 | |
78482 | 25 000 | |
57056 | 10 000 | |
64671 | 10 000 | |
80536 | 10 000 | |
92387 | 10 000 | |
*6992 | 5 000 | |
*8868 | 5 000 | |
*9429 | 5 000 | |
29050 | 5 000 | |
58277 | 5 000 | |
**158 | 500 | |
**188 | 500 | |
**229 | 500 | |
**659 | 500 | |
***34 | 100 | |
***41 | 100 | |
***58 | 100 | |
***88 | 100 | |
****2 | Ny lott | |
***11 | Ny lott | |
***53 | Ny lott | |
***70 | Ny lott |
Vinnare v 23
Lottnummer/Slutsiffra | Vinst | |
44878 | Högvinsten | |
59598 | 25 000 | |
74622 | 25 000 | |
53084 | 10 000 | |
73719 | 10 000 | |
87381 | 10 000 | |
98953 | 10 000 | |
*3773 | 5 000 | |
*5100 | 5 000 | |
*5709 | 5 000 | |
56585 | 5 000 | |
77580 | 5 000 | |
**060 | 500 | |
**192 | 500 | |
**834 | 500 | |
**843 | 500 | |
***12 | 100 | |
***31 | 100 | |
***43 | 100 | |
***98 | 100 | |
****1 | Ny lott | |
***09 | Ny lott | |
***82 | Ny lott | |
***95 | Ny lott |
Vinnare v 22
Lottnummer/Slutsiffra | Vinst | |
69191 | Högvinsten | |
29654 | 25 000 | |
92103 | 25 000 | |
23068 | 10 000 | |
30030 | 10 000 | |
34530 | 10 000 | |
61221 | 10 000 | |
*1092 | 5 000 | |
*3239 | 5 000 | |
*9705 | 5 000 | |
28385 | 5 000 | |
37823 | 5 000 | |
**161 | 500 | |
**274 | 500 | |
**874 | 500 | |
**995 | 500 | |
***23 | 100 | |
***50 | 100 | |
***82 | 100 | |
***93 | 100 | |
****5 | Ny lott | |
***12 | Ny lott | |
***14 | Ny lott | |
***96 | Ny lott |
Vinnare v 21
Lottnummer/Slutsiffra | Vinst | |
53187 | Högvinsten | |
64104 | 25 000 | |
92270 | 25 000 | |
26111 | 10 000 | |
35246 | 10 000 | |
52383 | 10 000 | |
83514 | 10 000 | |
*0045 | 5 000 | |
*9037 | 5 000 | |
*9864 | 5 000 | |
76909 | 5 000 | |
81654 | 5 000 | |
**172 | 500 | |
**631 | 500 | |
**679 | 500 | |
**907 | 500 | |
***03 | 100 | |
***08 | 100 | |
***41 | 100 | |
***97 | 100 | |
****8 | Ny lott | |
***00 | Ny lott | |
***71 | Ny lott | |
***94 | Ny lott |
Vinnare v 20
Lottnummer/Slutsiffra | Vinst | |
33114 | Högvinsten | |
56192 | 25 000 | |
76739 | 25 000 | |
45086 | 10 000 | |
48618 | 10 000 | |
52171 | 10 000 | |
72404 | 10 000 | |
*4696 | 5 000 | |
*5331 | 5 000 | |
*9956 | 5 000 | |
53137 | 5 000 | |
93965 | 5 000 | |
**162 | 500 | |
**167 | 500 | |
**397 | 500 | |
**559 | 500 | |
***03 | 100 | |
***10 | 100 | |
***48 | 100 | |
***87 | 100 | |
****0 | Ny lott | |
***01 | Ny lott | |
***85 | Ny lott | |
***93 | Ny lott |
Vinnare v 19
Lottnummer/Slutsiffra | Vinst | |
95787 | Högvinsten | |
29601 | 25 000 | |
99407 | 25 000 | |
16880 | 10 000 | |
39055 | 10 000 | |
60892 | 10 000 | |
89306 | 10 000 | |
*5436 | 5 000 | |
*6540 | 5 000 | |
*8162 | 5 000 | |
29577 | 5 000 | |
43467 | 5 000 | |
**334 | 500 | |
**544 | 500 | |
**596 | 500 | |
**933 | 500 | |
***46 | 100 | |
***47 | 100 | |
***60 | 100 | |
***82 | 100 | |
****4 | Ny lott | |
***18 | Ny lott | |
***89 | Ny lott | |
***96 | Ny lott |
Lottnummer/Slutsiffra | Vinst | |
70009 | Högvinsten | |
12553 | 25 000 | |
51382 | 25 000 | |
41043 | 10 000 | |
48113 | 10 000 | |
56461 | 10 000 | |
67867 | 10 000 | |
*0901 | 5 000 | |
*4526 | 5 000 | |
*9797 | 5 000 | |
28568 | 5 000 | |
40728 | 5 000 | |
**260 | 500 | |
**656 | 500 | |
**738 | 500 | |
**739 | 500 | |
***29 | 100 | |
***37 | 100 | |
***45 | 100 | |
***60 | 100 | |
****6 | Ny lott | |
***12 | Ny lott | |
***47 | Ny lott | |
***49 | Ny lott |
Vinnare v 17
Lottnummer/Slutsiffra | Vinst | |
31337 | Högvinsten | |
70993 | 25 000 | |
95020 | 25 000 | |
16168 | 10 000 | |
58764 | 10 000 | |
69175 | 10 000 | |
80005 | 10 000 | |
*1036 | 5 000 | |
*4804 | 5 000 | |
*7784 | 5 000 | |
11069 | 5 000 | |
75389 | 5 000 | |
**381 | 500 | |
**455 | 500 | |
**841 | 500 | |
**964 | 500 | |
***06 | 100 | |
***21 | 100 | |
***44 | 100 | |
***94 | 100 | |
****6 | Ny lott | |
***18 | Ny lott | |
***19 | Ny lott | |
***75 | Ny lott |
Vinnare v 16
Lottnummer/Slutsiffra | Vinst | |
90208 | Högvinsten | |
44235 | 25 000 | |
59927 | 25 000 | |
17572 | 10 000 | |
59145 | 10 000 | |
61173 | 10 000 | |
93627 | 10 000 | |
*0694 | 5 000 | |
*1011 | 5 000 | |
*9853 | 5 000 | |
51365 | 5 000 | |
67726 | 5 000 | |
**090 | 500 | |
**297 | 500 | |
**659 | 500 | |
**708 | 500 | |
***00 | 100 | |
***73 | 100 | |
***88 | 100 | |
***98 | 100 | |
****2 | Ny lott | |
***15 | Ny lott | |
***48 | Ny lott | |
***88 | Ny lott |
Vinnare v 15
Lottnummer/Slutsiffra | Vinst | |
72140 | Högvinsten | |
18912 | 25 000 | |
19718 | 25 000 | |
21093 | 10 000 | |
53366 | 10 000 | |
55765 | 10 000 | |
60771 | 10 000 | |
*5995 | 5 000 | |
*6082 | 5 000 | |
*7897 | 5 000 | |
27829 | 5 000 | |
52976 | 5 000 | |
**100 | 500 | |
**131 | 500 | |
**191 | 500 | |
**664 | 500 | |
***06 | 100 | |
***43 | 100 | |
***76 | 100 | |
***95 | 100 | |
****4 | Ny lott | |
***05 | Ny lott | |
***73 | Ny lott | |
***77 | Ny lott |
Vinnare v 14
Lottnummer/Slutsiffra | Vinst | |
39977 | Högvinsten | |
67473 | 25 000 | |
93455 | 25 000 | |
10028 | 10 000 | |
11465 | 10 000 | |
22908 | 10 000 | |
33468 | 10 000 | |
*0819 | 5 000 | |
*1847 | 5 000 | |
*4862 | 5 000 | |
84808 | 5 000 | |
88405 | 5 000 | |
**402 | 500 | |
**441 | 500 | |
**547 | 500 | |
**581 | 500 | |
***05 | 100 | |
***66 | 100 | |
***72 | 100 | |
***88 | 100 | |
****8 | Ny lott | |
***54 | Ny lott | |
***62 | Ny lott | |
***97 | Ny lott |
Vinnare v 13
Lottnummer/Slutsiffra | Vinst | |
39459 | Högvinsten | |
76872 | 25 000 | |
85965 | 25 000 | |
32219 | 10 000 | |
61200 | 10 000 | |
62183 | 10 000 | |
95353 | 10 000 | |
*4053 | 5 000 | |
*4412 | 5 000 | |
*7148 | 5 000 | |
20247 | 5 000 | |
96401 | 5 000 | |
**242 | 500 | |
**382 | 500 | |
**509 | 500 | |
**786 | 500 | |
***07 | 100 | |
***08 | 100 | |
***13 | 100 | |
***14 | 100 | |
****4 | Ny lott | |
***08 | Ny lott | |
***72 | Ny lott | |
***83 | Ny lott |
Vinnare v 12
Lottnummer/Slutsiffra | Vinst | |
22797 | Högvinsten | |
32976 | 25 000 | |
72265 | 25 000 | |
45477 | 10 000 | |
64019 | 10 000 | |
77320 | 10 000 | |
98175 | 10 000 | |
*2272 | 5 000 | |
*4259 | 5 000 | |
*7620 | 5 000 | |
33305 | 5 000 | |
70189 | 5 000 | |
**203 | 500 | |
**288 | 500 | |
**564 | 500 | |
**976 | 500 | |
***23 | 100 | |
***28 | 100 | |
***29 | 100 | |
***46 | 100 | |
****4 | Ny lott | |
***27 | Ny lott | |
***42 | Ny lott | |
***58 | Ny lott |
Vinnare v 11
Lottnummer/Slutsiffra | Vinst | |
86723 | Högvinsten | |
41133 | 25 000 | |
56004 | 25 000 | |
60400 | 10 000 | |
64061 | 10 000 | |
71351 | 10 000 | |
96845 | 10 000 | |
*0568 | 5 000 | |
*4833 | 5 000 | |
*7553 | 5 000 | |
55538 | 5 000 | |
92966 | 5 000 | |
**064 | 500 | |
**225 | 500 | |
**375 | 500 | |
**920 | 500 | |
***27 | 100 | |
***32 | 100 | |
***34 | 100 | |
***38 | 100 | |
****6 | Ny lott | |
***34 | Ny lott | |
***55 | Ny lott | |
***95 | Ny lott |
Vinnare v 10
Lottnummer/Slutsiffra | Vinst | |
22491 | Högvinsten | |
31137 | 25 000 | |
62163 | 25 000 | |
66613 | 10 000 | |
80329 | 10 000 | |
83351 | 10 000 | |
92582 | 10 000 | |
*2401 | 5 000 | |
*3006 | 5 000 | |
*6270 | 5 000 | |
32323 | 5 000 | |
80375 | 5 000 | |
**017 | 500 | |
**450 | 500 | |
**593 | 500 | |
**873 | 500 | |
***12 | 100 | |
***23 | 100 | |
***27 | 100 | |
***86 | 100 | |
****9 | Ny lott | |
***09 | Ny lott | |
***68 | Ny lott | |
***74 | Ny lott |
Vinnare v 9
Lottnummer/Slutsiffra | Vinst | |
27638 | Högvinsten | |
51715 | 25 000 | |
56564 | 25 000 | |
27621 | 10 000 | |
51285 | 10 000 | |
68237 | 10 000 | |
87261 | 10 000 | |
*3909 | 5 000 | |
*6843 | 5 000 | |
*7362 | 5 000 | |
28501 | 5 000 | |
54611 | 5 000 | |
**041 | 500 | |
**205 | 500 | |
**912 | 500 | |
**982 | 500 | |
***48 | 100 | |
***66 | 100 | |
***73 | 100 | |
***84 | 100 | |
****4 | Ny lott | |
***20 | Ny lott | |
***34 | Ny lott | |
***90 | Ny lott |
Vinnare v 8
Lottnummer/Slutsiffra | Vinst | |
91029 | Högvinsten | |
16190 | 25 000 | |
97675 | 25 000 | |
12407 | 10 000 | |
64538 | 10 000 | |
66533 | 10 000 | |
81267 | 10 000 | |
*1269 | 5 000 | |
*3295 | 5 000 | |
*7913 | 5 000 | |
17951 | 5 000 | |
67529 | 5 000 | |
**053 | 500 | |
**252 | 500 | |
**872 | 500 | |
**874 | 500 | |
***52 | 100 | |
***64 | 100 | |
***76 | 100 | |
***99 | 100 | |
****3 | Ny lott | |
***23 | Ny lott | |
***29 | Ny lott | |
***69 | Ny lott |
Vinnare v 7
Lottnummer/Slutsiffra | Vinst | |
92557 | Högvinsten | |
60960 | 25 000 | |
86606 | 25 000 | |
15542 | 10 000 | |
34329 | 10 000 | |
87203 | 10 000 | |
90333 | 10 000 | |
*5915 | 5 000 | |
*6598 | 5 000 | |
*6746 | 5 000 | |
46774 | 5 000 | |
52111 | 5 000 | |
**107 | 500 | |
**667 | 500 | |
**686 | 500 | |
**994 | 500 | |
***26 | 100 | |
***42 | 100 | |
***55 | 100 | |
***63 | 100 | |
****8 | Ny lott | |
***31 | Ny lott | |
***67 | Ny lott | |
***77 | Ny lott |
Vinnare v 6
Lottnummer/Slutsiffra | Vinst | |
77549 | Högvinsten | |
72254 | 25 000 | |
92452 | 25 000 | |
10794 | 10 000 | |
33734 | 10 000 | |
47331 | 10 000 | |
68847 | 10 000 | |
*1140 | 5 000 | |
*9397 | 5 000 | |
*9650 | 5 000 | |
13111 | 5 000 | |
62114 | 5 000 | |
**314 | 500 | |
**518 | 500 | |
**900 | 500 | |
**924 | 500 | |
***00 | 100 | |
***31 | 100 | |
***65 | 100 | |
***72 | 100 | |
****2 | Ny lott | |
***27 | Ny lott | |
***50 | Ny lott | |
***79 | Ny lott |
Vinnare v 5
Lottnummer/Slutsiffra | Vinst | |
47696 | Högvinsten | |
29012 | 25 000 | |
57080 | 25 000 | |
12281 | 10 000 | |
21575 | 10 000 | |
79231 | 10 000 | |
93284 | 10 000 | |
*4233 | 5 000 | |
*5193 | 5 000 | |
*6865 | 5 000 | |
26696 | 5 000 | |
40805 | 5 000 | |
**032 | 500 | |
**359 | 500 | |
**650 | 500 | |
**659 | 500 | |
***03 | 100 | |
***05 | 100 | |
***32 | 100 | |
***60 | 100 | |
****2 | Ny lott | |
***42 | Ny lott | |
***85 | Ny lott | |
***94 | Ny lott |
Blir det din lott som kammar hem miljonerna?
Nyfiken på om du vann i Jackpottdragningen 2019? Här hittar du alla vinnande lotter:
Vinnarlista – Jackpottdragning 2019
Vinstplan för lotteriet 2020 hittar du här.